ПОИСК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US / RU = 0.00
EU / RU = 0.00
Прайс-лист
   Монтажные и расходные материалы
2.2     Кабели "витая пара"
  Код Наименование Краткая характеристика Вал. Розница Мелк. Опт Опт
202040 Кабель UTP 2х2х0,52 кат 5е 2 пары, 5 категория, D внеш = 4,8 мм, ПВХ изоляция  ye 231,25 222,00 212,75
202041 Кабель UTP 2х2х0,52 кат 5е внешний 2 пары,5 категория, D внеш = 4,8 мм, полиэтилен.изоляция  ye 266,25 255,60 244,95
202042 Кабель FTP 2х2х0,52 кат 5е 2 пары,5 категория, D внеш = 5,0 мм, ПВХ изоляция, экранир.  ye 318,75 306,00 293,25
202043 Кабель FTP 2х2х0,52 кат 5е внешний 2 пары, 5 категория, D внеш = 5,0 мм, полиэтилен.изоляция, экранир.  ye 332,50 319,20 305,90
202044 Кабель UTP 4х2х0,52 кат 5е 4 пары, 5 категория, D внеш = 6,2 мм, ПВХ изоляция, неэкранир.  ye 330,00 316,80 303,60
202045 Кабель FTP 4х2х0,52 кат 5е внешний 4 пары, 5 категория, D внеш = 5,6 мм, полиэтилен.изоляция, неэкранир.  ye 541,25 519,60 497,95
202046 Кабель FTP 4х2х0,52 кат 5е 4 пары, 5 категория, D внеш = 6,4 мм, ПВХ изоляция, экранир.  ye 481,25 462,00 442,75
202047 Кабель UTP 4х2х0,52 кат 5е внешний 4 пары, 5 категория, D внеш = 6,4 мм, полиэтилен. Изоляция, экранир.  ye 365,00 350,40 335,80
202048 2х2х0,5 н/экр. 2 пары, 5 категория, D внеш = 4,8 мм, неэкранир.  ye 266,00 251,75 237,50
202049 4х2х0,5н/экр. 4 пары, 5 категория, D внеш = 5,6 мм , неэкранир.  ye 350,00 331,25 312,50
202050 4х2х0,5экр. 4 пары, 5 категория, D внеш = 6,4 мм, экранир.  ye 679,00 642,63 606,25
202053 КВП 2х2х0,52 н/э ПВХ Витая пара 5 категории н/э для внутр. прокладки (500 м бухта)(пр-ва Подольск)  руб 6 584,40 6 321,02 6 057,65
202054 КВПВП 2х2х0,52 н/э ПЭ Витая пара 5 категории н/э для внеш. прокладки (500 м бухта)(пр-ва Подольск)  руб 7 844,55 7 530,77 7 216,99
202055 КВП 4х2х0,52 н/э ПВХ Витая пара 5 категории н/э для внутр. прокладки (305 м бухта)(пр-ва Подольск)  руб 11 081,00 10 637,70 10 194,50
202056 КВПВП 4х2х0,52 н/э ПЭ Витая пара 5 категории н/э для внеш. прокладки (305 м бухта)(пр-ва Подольск)  руб 15 128,80 14 523,60 13 918,50
202057 КВПЭф 2х2х0,52 экр ПВХ Витая пара 5 категории экр для внутр. прокладки (500 м бухта)(пр-ва Подольск)  руб 9 545,29 9 163,48 8 781,66
202058 КВПЭфВП 2х2х0,52 экр ПЭ Витая пара 5 категории экр для внеш. прокладки (500 м бухта)(пр-ва Подольск)  руб 11 163,50 10 717,00 10 270,40
202059 КВПЭф 4х2х0,52 экр ПВХ Витая пара 5 категории экр для внутр. прокладки (305 м бухта)(пр-ва Подольск)  руб 15 944,80 15 307,10 14 669,30
202060 КВПЭфВП 4х2х0,52 экр ПЭ Витая пара 5 категории экр для внеш. прокладки (305 м бухта)(пр-ва Подольск)  руб 17 972,20 17 253,40 16 534,50
ЗАО «Ареал»
123592, ул. Кулакова, д. 20, корп. Г, офис 536, внутренний номер 25-13(схема проезда)
Контактные телефоны: +7(495) 980-48-65 (многокан.), +7(495)750-16-70